价格公示
发布时间:2024-03-12
| 公示项目名称 | 价格 |
| 副主任医师门诊中医辨证论治 | 15 |
| 普通门诊诊查费 | 8 |
| 普通门诊中医辨证论治 | 11 |
| 主任医师门诊中医辨证论治 | 18 |
| 红外线治疗 | 15 |
| 灸法 | 23 |
| 普通针刺 | 17 |
| 普通针刺增加穴位 | 2.5 |
| 贴敷治疗(中) | 20 |
| 中药化腐清创术(中) | 30 |
| 子午流注开穴法 | 30 |
| 院内会诊(副主任及以上医师) | 40 |
| 主任医师诊查费 | 15 |
| B类4人及以上间 | 22 |
| B类单人间 | 80 |
| II级护理 | 20 |
| I级护理 | 28 |
| 住院诊查费 | 20 |
| 耳针 | 17 |
| 静脉采血 | 4 |
| 静脉注射 | 5 |
| 埋针治疗 | 35 |
| 贴敷治疗(特大) | 30 |
| 头皮针 | 23 |
| 氧气吸入 | 3 |
| 中频脉冲电治疗 | 20 |
| 中药热奄包治疗(特大) | 25 |
| 中药熏洗治疗 | 23 |
| 院内会诊(主治医师) | 20 |
| A类3人间 | 40 |
| A类4人及以上间 | 30 |
| 传染病护理加收 | 20 |
| 留置针护理 | 3 |
| 动态心电图 | 155 |
| 动态血压监测 | 120 |
| 神经传导速度测定 | 33 |
| 十二及以上通道心电图检查 | 25 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 140 |
| 体感诱发电位 | 66 |
| 心电监测 | 4.5 |
| 心率变异性分析 | 44 |
| 心室晚电位 | 44 |
| 眼底照相 | 20 |
| 持续吸氧 | 50 |
| 电脑血糖监测 | 7 |
| 动脉采血 | 8 |
| 静脉输液 | 12 |
| 雷火灸 | 35 |
| 皮试 | 3 |
| 使用精密、避光及精密避光输液器输液加收 | 5 |
| 微量泵或输液泵静脉输液 | 11 |
| 微量泵或输液泵连续输液加收 | 2 |
| 雾化吸入 | 5 |
| 穴位贴敷治疗 | 10 |
| 穴位注射 | 35 |
| 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 120 |
| 胰岛素泵调试费 | 60 |
| 胰岛素泵置入术 | 24 |
| 胰岛素注射 | 4.5 |
| 中药热奄包治疗(大) | 20 |
| 中药热奄包治疗(中) | 15 |
| 中药熏药治疗 | 23 |
| 副主任医师诊查费 | 12 |
| 中药涂擦治疗 | 50 |
| 眼底检查 | 11 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 150 |
| 甲状腺穿刺活检术 | 220 |
| 局部浸润麻醉 | 50 |
| A类2人间 | 60 |
| A类单人间 | 100 |
| 备皮 | 10 |
| 动静脉置管护理 | 10 |
| 吸痰护理 | 5 |
| 乳腺肿物穿刺术 | 100 |
| 小局部浸润麻醉 | 12 |
| 鼻饲管置管 | 15 |
| 大换药 | 45 |
| 大抢救 | 260 |
| 导尿 | 18 |
| 隔物灸法 | 35 |
| 灌肠 | 20 |
| 肌肉注射 | 3 |
| 静脉高营养治疗 | 25 |
| 抗肿瘤化学药物配置 | 15 |
| 留置导尿 | 10 |
| 气压治疗 | 20 |
| 贴敷治疗(大) | 25 |
| 贴敷治疗(小) | 15 |
| 胃肠减压 | 15 |
| 小换药 | 15 |
| 氧气雾化吸入 | 8 |
| 一般物理降温 | 6 |
| 引流管引流 | 6 |
| 中换药 | 30 |
| 中药塌渍治疗 | 17 |
| 中药直肠滴入治疗 | 29 |
| 肛门指检 | 15 |
| 中清创缝合 | 120 |
| 中药化腐清创术(大) | 50 |
| 中药化腐清创术(小) | 20 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 17 |
| 血细胞分析+五分类 | 18 |
| 促甲状腺素受体抗体测定 | 60 |
| 肌酐测定 | 8 |
| 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 45 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测(TPOAb) | 43 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体检测(TGAb) | 34 |
| 尿碘测定 | 21 |
| 尿素测定 | 8 |
| 葡萄糖测定 | 4.5 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 7 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 8.5 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 3.5 |
| 血清白蛋白测定 | 3 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.5 |
| 血清胆碱脂酶测定 | 10 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 13 |
| 血清甘油三酯测定 | 7 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 13 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 20 |
| 血清肌酸激酶测定 | 7 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 3.5 |
| 血清尿酸测定 | 5 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 5 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 4.5 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 13 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 13 |
| 血清直接胆红素测定 | 4.5 |
| 血清总胆固醇测定 | 7 |
| 血清总胆红素测定 | 4.5 |
| 血清总胆汁酸测定 | 15 |
| 血清总蛋白测定 | 3 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 38 |
| 红细胞沉降率测定(ESR) | 8.5 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 10 |
| 抗链球菌溶血素O定量测定(ASO) | 26 |
| 类风湿因子(RF)测定 | 26 |
| 尿微量白蛋白测定 | 17 |
| 葡萄糖耐量试验 | 40 |
| 糖化血红蛋白测定 | 34 |
| 彩色多普勒脏器弹性成像加收 | 30 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 80 |
| 拔罐疗法 | 12 |
| 拔罐疗法增加穴位 | 3.5 |
| 电针 | 23 |
| 火针 | 29 |
| 皮下输液 | 6.5 |
| 清洁灌肠 | 30 |
| 中药化腐清创术(特大) | 80 |
| 项背肌筋膜炎推拿治疗 | 58 |
| 针刺运动疗法 | 58 |
| 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 | 750 |
| 静脉输血 | 15 |
| 胸腔穿刺术 | 100 |
| 中药蒸汽浴治疗 | 58 |
| 脓肿切开引流术 | 100 |
| 专用X线机模拟定位 | 90 |
| 膀胱冲洗 | 12 |
| 膀胱注射 | 50 |
| 创面密封负压引流术 | 260 |
| 负压吸引 | 12 |
| 特大换药 | 83 |
| 微波治疗 | 35 |
| 会阴冲洗 | 7 |
| 头皮肿物切除术(4cm以下) | 680 |
| 浅表肿物切除术 | 120 |
